Cov Capacitor Ua Haujlwm Siab Rau Cov Tsheb Hluav Taws Xob (EVs) thiab Cov Tsheb Hluav Taws Xob Hybrid (HEVs) (DKMJ-AP)
Cov ntaub ntawv kev siv tshuab
| Qhov kub thiab txias ua haujlwm ntau yam | -40 ℃ ~ 105 ℃ | |
| Qhov kub cia khoom | -40 ℃ ~ 105 ℃ | |
| Tsis muaj / Rated voltage | 450V.DC | |
| Cn/ Rated capaciance | 580μF | |
| Cap.tol | ±10% (K) | |
| Tiv taus qhov hluav taws xob | Vt-t | 1.5Un/10S (20 ℃ ± 5 ℃) |
| Vt-c | 3000V.AC/10S(50Hz,20℃±5℃) | |
| Qhov cuam tshuam ntawm kev tawg | tgδ≤0.001 f = 100Hz | |
| tgδ0≤0.0002 | ||
| Kev tiv thaiv rwb thaiv tsev | Rs × C≥10000S (ntawm 20 ℃ 100V.DC 60s) | |
| ESR | ≤0.6mΩ (10KHz) | |
| Ls | ≤15nH | |
| Rth | 3.5K/W | |
| Tam sim no Irms siab tshaj plaws | 80A (70 ℃) | |
| Lub zog hluav taws xob tsis rov tshwm sim (Us) | 675V.DC | |
| Qhov siab tshaj plaws tam sim no (Î) | 5.8KA | |
| Qhov siab tshaj plaws tam sim no (Yog) | 11.6KA | |
| Cov khoom siv sau | Qhuav, polypropylene | |
| Tus nqi tsis ua tiav | ≤50Haum | |
| Lub neej ntev | 100,000 teev | |
| Tus qauv siv | IEC 61071; AEC Q 200D-2010 | |
| Qhov hnyav | ≈1.0kg | |
| Qhov Loj | 164 hli × 115 hli × 45 hli | |
Feature
A. Pob yas, kaw nrog epoxy resin;
B. Cov hlau ua los ntawm tooj liab, kev teeb tsa yooj yim;
C. Muaj peev xwm loj, me me;
D. Kev tiv thaiv rau qhov hluav taws xob siab, nrog kev kho tus kheej;
E. ESR qis, tuaj yeem txo qhov hluav taws xob rov qab.
Lub neej ntev

Daim duab qhia txog
Xa koj cov lus rau peb:
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb












