Resonance Film Capacitor hauv Induction Cua Sov Khoom Siv
Daim Ntawv Thov
● Siv dav hauv cov khoom siv hluav taws xob hauv series/parallel resonant circuit.
● Vuam, cov khoom siv fais fab, cov khoom siv cua sov induction resonance zaus.
Cov ntaub ntawv kev siv tshuab
| Qhov kub thiab txias ua haujlwm ntau yam | Max. Kev ua haujlwm kub, Sab saum toj, siab tshaj plaws: + 105 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kub qeb sab saud: + 85 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qis dua qeb kub: -40 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN) / Capacitance ntau yam | 1μF~8μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Uw) / Qhov ntsuas hluav taws xob | 1200V.DC-2000V.DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cap.tol | ±5%(J); ±10%(K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiv taus qhov hluav taws xob | 1.5Un / 60s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qhov cuam tshuam ntawm kev tawg | tgδ≤0.001 f=1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kev tiv thaiv rwb thaiv tsev | Rs × C≥5000s (ntawm 20 ℃ 100V. DC 60s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiv thaiv kev tawm tsam tam sim no | Saib daim ntawv qhia txog tus qauv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irms | Saib daim ntawv qhia txog tus qauv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lub neej ntev | 100000h (Tsis muaj; θhotspot ≤85 ℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tus qauv siv | IEC61071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daim ntawv qhia contour
Qhov system naj npawb
| Qauv | Muaj peev xwm | UN (DC) | Cap.tol | Qhov Loj | Cov hlau lead | Sab Hauv cov lej tshwj xeeb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | P | C | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | J | 1 | A | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ~ 3 位: 型号代码/Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 N 6 位:标称了量/Nominal Capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| piv txwv li 405 = 40 × 10⁵pF = 4μF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 N 10 位:额定电压(直流)/Un(DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| piv txwv li1200 = 1200V.DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Daim duab: 内量偏差等级/Capacitance Tolerance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±5%(J)±10%(K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 位: 尺寸代码/Dimension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:63 × 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:76 × 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 位: 引出形式/Lead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A: M6 × 10 螺母引出/Screw nut B: M8 × 10 螺母引出/Screw nut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 N 15 位: 内部特征码/Internal feature code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFQ
| Q1. Kuv puas tuaj yeem muaj ib qho qauv txiav txim rau lub capacitor zaj duab xis? | |||||||||
| A: Yog, peb txais tos cov qauv xaj los kuaj thiab xyuas seb zoo li cas. Cov qauv sib xyaw ua ke kuj siv tau. | |||||||||
| Q2. Lub sijhawm ua khoom yog dab tsi? | |||||||||
| A: Qauv xav tau 3-5 hnub, lub sijhawm tsim khoom loj xav tau 1-2 lub lis piam rau kev txiav txim kom muaj nuj nqis ntau dua. | |||||||||
| Q3. Koj puas muaj MOQ txwv rau fim capacitors? | |||||||||
| A: MOQ qis, 1pc rau kev kuaj xyuas qauv yog muaj. | |||||||||
| Q4. Yuav ua li cas thiaj li ua tiav qhov kev txiav txim rau cov capacitors zaj duab xis? | |||||||||
| A: Ua ntej tshaj plaws qhia rau peb paub koj cov kev xav tau lossis daim ntawv thov. Qhov thib ob Peb hais raws li koj xav tau lossis peb cov lus qhia. Tus neeg siv khoom thib peb lees paub cov qauv thiab tso nyiaj rau kev txiav txim raws cai. Qhov thib plaub Peb npaj cov khoom tsim tawm. |
| Q5. Koj xa cov khoom li cas thiab nws siv sijhawm ntev npaum li cas los txog? | |||||||||
| A: Feem ntau peb xa khoom los ntawm DHL, UPS, FedEx lossis TNT. Feem ntau nws yuav siv sijhawm 3-5 hnub los txog. Kev xa khoom los ntawm dav hlau thiab dej hiav txwv kuj xaiv tau. | |||||||||
| Q6. Puas yog nws zoo rau luam kuv lub logo rau ntawm cov capacitors? | |||||||||
| A: Yog. Thov qhia rau peb paub ua ntej peb tsim khoom thiab paub meej tias qhov kev tsim ua ntej raws li peb cov qauv. | |||||||||
| Q7: Koj puas muaj kev lav rau cov khoom? | |||||||||
| A: Yog, peb muab 7 xyoo warranty rau peb cov khoom. |
Xa koj cov lus rau peb:
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb











