• bb ua

DC-LINK MKP capacitor nrog lub rooj plaub

Lus piav qhia luv luv:

Capacitor Qauv: DMJ-PS Series

1. Capacitance ntau: 8-150uf;

2. Voltage ntau: 450-1300V;

3. Kub: mus txog 105 ℃;

4. Tsawg heev dissipation factor;

5. Cov rwb thaiv tsev siab heev;

6. Kev tsim kho tsis yog-polar;

7. PCB mounting, 2-pin, 4-pin, 6-pin terminal versions rau kev xaiv;

 

 


Product Detail

Khoom cim npe

DMJ-PS Series

DC-Link MKP capacitors tshwj xeeb yog tsim los rau cov ntawv thov nyob rau hauv high-power converter technology uas vim hais tias ntawm cov hluav taws xob yuav tsum tau ntau thiab ntau hloov electrolytic capacitors.Ua los ntawm cov tsis tshua muaj polypropylene dielectric lawv pom muaj peev xwm nqa tam sim no ntau dua nrog rau qis dissipation / nws tus kheej cua sov ntawm cov zaus ntau dua piv rau electrolytic capacitors.

CRE DC-LINK MKP capacitors nrog rooj plaub muaj rau 2-pin, 4-pin, 6-pin terminals version.

Raws li kev tsim kho sab hauv thiab kev sib txuas tsis yog polarized configuration CRE DC-LINK capacitor tuaj yeem piv txwv li txuas nrog ib qho 4500 µF / 400 VDC, li ob 2250 µF / 400 VDC lossis hloov ua ib qho 1125 µF / 800 VDC tivthaiv.Nyob ntawm cov ntaub ntawv loj thiab cov kab hluav taws xob muaj txiaj ntsig ntawm 85 µF / 1600 VDC thiab 4500 µF / 400 VDC muaj.Cov kev daws teeb meem tuaj yeem ua tiav raws li qhov xav tau.

CRE cog
MKP capacitor Hoobkas
qhuav capacitor

Cov yam ntxwv zoo

1. Siab capacitance / ntim piv

2. High voltage ntsuam xyuas ib feem

3. Tsawg heev dissipation factor (ESR)

4. Cov rwb thaiv tsev siab heev

5. Kev kho tus kheej zoo heev

6. Lub neej expectancy ntev

7. Tsis yog-polar kev tsim kho

8. Tshwj xeeb txhim khu kev qha hu configuration

9. Kev poob siab thiab kev co kuj

10. Zoo heev mechanical stability

Cov lus qhia tshwj xeeb

Qhov hluav taws xob 550V DC (85 ℃) 600V (70 ℃)
Cn (uF) xov tooj cua φD (mm) L (mm) ± 1 T (mm) ± 1 H (mm) ± 1 Pitch (mm) ESR (mΩ) ESL (nH) dv/dt (V/μS) PIB (A) Irms(A) (@10KHz 85 ℃)
P1 P2
4 2 0.8 ua 32 11 21 27.5 ib 20.5 ib 10 75 300 4
7 2 0.8 ua 32 15 25 27.5 ib 11.5 10 75 525 6.5
10 2 1 32 18 28 27.5 ib 8 10 75 750 9
12 2 1 32 21 31 27.5 ib 7 10 75 900 10
20 2 1.2 42.5 ib 24.5 ib 27.5 ib 37.5 ib 7 10 40 800 11
30 4 1.2 42.5 ib 24 44 37.5 ib 20.3 6.5 10 40 1200 15
45 4 1.2 42.5 ib 29 37 37.5 ib 20.3 6 10 40 1800 17
60 4 1.2 42.5 ib 30 45 37.5 ib 20.3 4.5 15 40 2400 18.5 Nws
60 4 1.2 42.5 ib 33 45 37.5 ib 20.3 4.5 15 40 2400 18.5 Nws
75 4 1.2 42.5 ib 35 50 37.5 ib 20.3 3 15 20 1500 19
75 4 1.2 57.5 ib 30 45 52.5 ib 20.3 3.2 15 20 1500 18
100 4 1.2 42.5 ib 40 55 37.5 ib 20.3 2.8 15 20 2000 20
100 4 1.2 57.5 ib 35 50 52.5 ib 20.3 3 15 20 2000 22
110 4 1.2 57.5 ib 35 50 52.5 ib 20.3 3 15 20 2200 23
120 4 1.2 57.5 ib 38 54 52.5 ib 20.3 2.8 15 20 2400 25
150 4 1.2 57.5 ib 42.5 ib 56 52.5 ib 20.3 2.5 15 20 3000 28
150 4 1.2 57.5 ib 45 55 52.5 ib 20.3 2.5 15 20 3000 28
200 4 1.2 57.5 ib 45 65 52.5 ib 20.3 2.3 15 20 4000 28
Qhov hluav taws xob 700VDC (85 ℃) 800V (70 ℃)
Cn (uF) xov tooj cua φD (mm) L (mm) ± 1 T (mm) ± 1 H (mm) ± 1 Pitch (mm) ESR (mΩ) ESL (nH) dv/dt (V/μS) PIB (A) Irms(A) (@10KHz 85 ℃)
P1 P2
3 2 0.8 ua 32 11 21 27.5 ib 23 10 75 225 4
5 2 0.8 ua 32 15 25 27.5 ib 14 10 75 375 6
8 2 1 32 18 28 27.5 ib 8.5 10 75 600 8.5
10 2 1 32 21 31 27.5 ib 7 10 75 750 10
10 2 1.2 42.5 ib 24.5 ib 27.5 ib 37.5 ib 10 10 40 400 10
20 4 1.2 42.5 ib 24 44 37.5 ib 20.3 7.5 10 40 800 12
25 4 1.2 42.5 ib 29 37 37.5 ib 20.3 6 10 40 1000 12
40 4 1.2 42.5 ib 33 45 37.5 ib 20.3 5.5 10 40 1600 13
40 4 1.2 57.5 ib 30 45 52.5 ib 20.3 6 15 20 800 15
45 4 1.2 42.5 ib 35 50 37.5 ib 20.3 5 10 40 1800 15
50 4 1.2 57.5 ib 30 45 52.5 ib 20.3 5.5 15 20 1000 18
55 4 1.2 42.5 ib 40 55 37.5 ib 20.3 4.5 10 40 2200 18
60 4 1.2 57.5 ib 35 50 52.5 ib 20.3 5 15 20 1200 20
75 4 1.2 57.5 ib 35 50 52.5 ib 20.3 4.5 15 20 1500 22
80 4 1.2 57.5 ib 38 54 52.5 ib 20.3 4 15 20 1600 22
90 4 1.2 57.5 ib 42.5 ib 56 52.5 ib 20.3 3.5 15 20 1800 25
100 4 1.2 57.5 ib 42.5 ib 56 52.5 ib 20.3 3.2 15 20 2000 27.5 ib
100 4 1.2 57.5 ib 45 55 52.5 ib 20.3 3.2 15 20 2000 27.5 ib
110 4 1.2 57.5 ib 45 65 52.5 ib 20.3 3 15 20 2200 28
Qhov hluav taws xob 800VDC (85 ℃) 900V (70 ℃)
Cn (uF) xov tooj cua φD (mm) L (mm) ± 1 T (mm) ± 1 H (mm) ± 1 Pitch (mm) ESR (mΩ) ESL (nH) dv/dt (V/μS) PIB (A) Irms(A) (@10KHz 85 ℃)
P1 P2
2 2 0.8 ua 32 11 21 27.5 ib 31 10 75 150 3.5
4 2 0.8 ua 32 15 25 27.5 ib 15.5 ib 10 75 300 5.5
6 2 1 32 18 28 27.5 ib 10.5 10 75 450 7.5
8 2 1 32 21 31 27.5 ib 8 10 75 600 9.5 ib
15 2 1.2 42.5 ib 24 44 37.5 ib 10 10 40 600 10
20 4 1.2 42.5 ib 29 37 37.5 ib 20.3 7.5 10 40 800 12
30 4 1.2 42.5 ib 33 45 37.5 ib 20.3 4.5 10 40 1200 16
35 4 1.2 57.5 ib 30 45 52.5 ib 20.3 5.5 15 20 700 14
45 4 1.2 42.5 ib 35 50 37.5 ib 20.3 4.2 10 40 1800 17
50 4 1.2 57.5 ib 35 50 52.5 ib 20.3 4.5 15 20 1000 18
55 4 1.2 42.5 ib 40 55 37.5 ib 20.3 4 10 40 2200 18
60 4 1.2 57.5 ib 38 54 52.5 ib 20.3 4.5 15 20 1200 20
70 4 1.2 57.5 ib 42.5 ib 56 52.5 ib 20.3 3.5 15 20 1400 22
75 4 1.2 57.5 ib 45 55 52.5 ib 20.3 3.2 15 20 1500 24
85 4 1.2 57.5 ib 45 65 52.5 ib 20.3 3 15 20 1700 26
Qhov hluav taws xob 1100VDC (85 ℃) 1200V (70 ℃)
Cn (uF) xov tooj cua φD (mm) L (mm) ± 1 T (mm) ± 1 H (mm) ± 1 Pitch (mm) ESR (mΩ) ESL (nH) dv/dt (V/μS) PIB (A) Irms(A) (@10KHz 85 ℃)
P1 P2
1 2 0.8 ua 32 11 21 27.5 ib 45.5 ib 10 95 95 3
2 2 0.8 ua 32 15 25 27.5 ib 23 10 95 190 4.5
3 2 1 32 18 28 27.5 ib 15.5 ib 10 95 285 6
4 2 1 32 21 31 27.5 ib 11.5 10 95 380 8
10 2 1.2 42.5 ib 24 44 37.5 ib 11 10 40 429 ib 11
15 4 1.2 42.5 ib 29 37 37.5 ib 20.3 8 10 40 600 15
20 4 1.2 42.5 ib 30 45 37.5 ib 20.3 5 10 40 800 18
20 4 1.2 42.5 ib 33 45 37.5 ib 20.3 5 10 40 800 18
20 4 1.2 57.5 ib 30 45 52.5 ib 20.3 7 15 25 500 15
25 4 1.2 57.5 ib 35 50 52.5 ib 20.3 6 15 25 625 17
30 4 1.2 57.5 ib 35 50 52.5 ib 20.3 5 15 25 750 18
35 4 1.2 42.5 ib 35 50 37.5 ib 20.3 4.5 10 40 1400 19
40 4 1.2 57.5 ib 35 50 52.5 ib 20.3 5 15 25 1000 18
45 4 1.2 57.5 ib 38 54 52.5 ib 20.3 4.5 15 25 1125 18.5 Nws
50 4 1.2 57.5 ib 42.5 ib 56 52.5 ib 20.3 3.5 15 25 1250 20
55 4 1.2 57.5 ib 42.5 ib 56 52.5 ib 20.3 3.5 15 25 1375 ib 21
60 4 1.2 57.5 ib 45 55 52.5 ib 20.3 3.2 15 25 1500 22
70 4 1.2 57.5 ib 45 65 52.5 ib 20.3 3 15 25 1750 24
Qhov hluav taws xob 1200VDC (85 ℃) 1500V (70 ℃)
Cn (uF) xov tooj cua φD (mm) L (mm) ± 1 T (mm) ± 1 H (mm) ± 1 Pitch (mm) ESR (mΩ) ESL (nH) dv/dt (V/μS) PIB (A) Irms(A) (@10KHz 85 ℃)
P1 P2
1 2 0.8 ua 32 11 21 27.5 ib 43 10 100 100 3
2 2 0.8 ua 32 15 25 27.5 ib 21.5 ib 10 100 200 5
3 2 1 32 18 28 27.5 ib 14.5 ib 10 100 300 6.5
4 2 1 32 21 31 27.5 ib 11 10 100 400 8
12 4 1.2 42.5 ib 30 45 37.5 ib 20.3 5 10 50 600 15
12 4 1.2 57.5 ib 30 45 52.5 ib 20.3 11 15 40 480 13
18 4 1.2 42.5 ib 35 50 37.5 ib 20.3 4.5 10 50 900 18
20 4 1.2 42.5 ib 40 55 37.5 ib 20.3 7 15 50 1000 16
20 4 1.2 57.5 ib 35 50 52.5 ib 20.3 8 15 40 800 17
25 4 1.2 57.5 ib 42.5 ib 56 52.5 ib 20.3 7 15 40 1000 20
40 4 1.2 57.5 ib 45 55 52.5 ib 20.3 6 15 25 1000 22
45 4 1.2 57.5 ib 45 65 52.5 ib 20.3 5.5 15 25 1125 24
Qhov hluav taws xob 1800VDC (85 ℃) 2000V (70 ℃)
Cn (uF) xov tooj cua φD (mm) L (mm) ± 1 T (mm) ± 1 H (mm) ± 1 Pitch (mm) ESR (mΩ) ESL (nH) dv/dt (V/μS) PIB (A) Irms(A) (@10KHz 85 ℃)
P1 P2
6 4 1.2 42.5 ib 30 45 37.5 ib 20.3 24 10 100 600 5
8 4 1.2 42.5 ib 35 50 37.5 ib 20.3 20 10 100 800 8
10 4 1.2 42.5 ib 40 55 37.5 ib 20.3 18 10 100 1000 10
8 4 1.2 57.5 ib 30 45 52.5 ib 20.3 12 15 50 400 13
10 4 1.2 57.5 ib 35 50 52.5 ib 20.3 10 15 50 500 17
15 4 1.2 57.5 ib 42.5 ib 56 52.5 ib 20.3 8 15 50 750 20
18 4 1.2 57.5 ib 45 55 52.5 ib 20.3 7.5 15 50 900 21
20 4 1.2 57.5 ib 45 65 52.5 ib 20.3 7 15 45 900 22

Video


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Xa koj cov lus rau peb:

    Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb

    Xa koj cov lus rau peb: